Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
Día | ![]() | Feriado bancario | |||
Día | ![]() | Feriado bancario | |||
Día | ![]() | Feriado bancario en Francia | |||
Día | ![]() | Feriado bancario en Alemania | |||
Día | ![]() | Feriado bancario | |||
01:45 | ![]() | Abril | Nueva Zelanda - Órdenes de construcción - mensual | 7.0% | |
02:30 | ![]() | Abril | Tasa de desempleo | 2.8% | |
04:30 | ![]() | Marzo | Australia - Permisos de construcción - mensual | -0.1% | |
04:30 | ![]() | Abril | Precios de importación de Alemania m/m | -1.1% | |
04:30 | ![]() | Abril | Alemania - Ventas minoristas - mensual | -2.4% | |
04:30 | ![]() | Abril | Reino Unido - Indicador Nationwide de Precios de Viviendas (IPV) - mensual | 0.5% |
Hora | Periodo | Evento | Pronóstico | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | PIB trimestral | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Abril | Barómetro económico KOF | 96.4 | |
10:00 | ![]() | Inflación estimada - España - año a año | 4.1% | ||
11:00 | ![]() | Abril | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) | 2.5% | |
11:00 | ![]() | Abril | Préstamos privados de Irlanda (Anual) | 2.9% | |
11:00 | ![]() | Mayo | Italia - Subasta de deuda pública a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 4.42|1.3 | |
15:30 | ![]() | Cuenta corriente | -10.6B | ||
16:00 | ![]() | Abril | Indicador de precios de la vivienda - mensual | 0.5% | |
16:00 | ![]() | Abril | Estados Unidos - Precios de viviendas S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado - interanual | 0.4% | |
17:00 | ![]() | Mayo | Estados Unidos - Confianza del consumidor de The Conference Board | 101.3 | |
02:00 | ![]() | RBA Gov Lowe Speaks |
IMPORTANTE: Le informamos que nuestros servicios están disponibles solo para Clientes Profesionales. CFD es un instrumento complejo que supone alta probabilidad de pérdida de los fondos gracias al apalancamiento. Usted debe saber como funciona CFD y si está preparado tomar tales riesgos.